|
会社案内 |
|
マージン率の公開 平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました。 このマージン率は、以下の計算式で算出されます。 マージン率=(派遣料金の平均額−派遣労働者の賃金の平均額)÷派遣料金の平均額 |
@派遣労働者の数 | 11名 |
A派遣先の数 | 5件 |
B労働者派遣料金の平均額 | 28,158円 |
C派遣期間中の派遣労働者の平均賃金 | 20,722円 |
Dマージン率 | 26.41% |
E労使協定の締結について | 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結している 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲(全ての派遣労働者) 労使協定書の有効期間終期 2024年3月31日 |
F派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 |
訓練種別 | 対象となる派遣労働者 | 訓練方法 | 訓練費用負担 | 賃金支給の有無・無給 |
新規採用者訓練 | 雇入時 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
ソフトウェア基礎知識研修 | 派遣中 | OJT | 無償 | 有給 |
セキュリティ研修 | 待機中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
キャリアコンサルティング相談窓口及び連絡先 相談窓口 本社営業部 .06-6136-7690 |
Copyright ©2021 YMS,Inc. All rights reserved. |